Nästan en femtedel av alla bilar i Sverige har färgen vit, medan färgglada bilar blir allt mindre populära.
I Sverige finns ca 6,3 miljoner registrerade bilar. Av dessa är 1,1 miljoner vita, vilket motsvarar ca 18 procent av det totala beståndet av bilar i Sverige. Det visar statistik från Transportstyrelsen. Mer än 41 procent av Sveriges bilar är vita, svarta eller grå.
Om Svensken ska välja en mer färgglad bil så är rött det mest populära alternativet och det finns nästan lika många röda bilar som grå. En färg som ökar i popularitet är orange, som har den största ökningen procentuellt. Det finns idag ca 23 830 orange bilar i Sverige, vilket är en ökning med 16,7 procent jämfört med 2019.
Vanligaste färgerna på personbilar i Sverige
Färg | Antal 2022 | Förändring | |
1. | Vit | 1 132 146 | +14,7% |
2. | Svart | 1 004 958 | +7,7% |
3. | Grå | 785 836 | +13,6% |
4. | Röd | 628 477 | -3,3% |
5. | Silver | 545 216 | -2,6% |
6. | Blå | 432 203 | -0,3% |
7. | Ljusgrå | 309 984 | -18,5% |
8. | Mörkgrå | 257 068 | +5,0% |
9. | Mörkblå | 245 236 | -10,1% |
10. | Ljusbrun | 149 266 | -9,0% |
11. | Mörkröd | 116 876 | -17,5% |
12. | Grön | 108 945 | -5,4% |
13. | Ljusblå | 108 573 | -11,2% |
14. | Brun | 96 724 | -2,5% |
15. | Flerfärgad | 77 749 | +4,1% |
16. | Mörkgrön | 74 972 | -20,8% |
17. | Ljusgrön | 57 177 | -14,8% |
18. | Okänd | 51 140 | -3,1% |
19. | Gul | 49 703 | -4,0% |
20. | Ljusröd | 24 933 | -14,2% |
21. | Orange | 23 830 | +16,7% |
22. | Ljusgul | 22 664 | -11,4% |
23. | Mörkbrun | 20 692 | -0,8% |
24. | Lila | 10 688 | -6,5% |
Totalt | 6 335 058 | +1,5% |
Källa: Transportstyrelsen
Minst populär är färgen på bil är lila
Lila bilar är endast 0,16 procent av alla bilar i Sverige.
Källa: Vi Bilägare